| 관리번호 | 명칭(장비명) | Model |
|---|---|---|
| 진단-1 | 균열폭측정기(균열폭 측정 현미경) | SCALE LUPE 7X |
| 진단-2 | 반발경도측정기 | R-7500 |
| 교정장치(Calibration Anvil) | NK-80 | |
| 진단-3 | 초음파측정기 | Pundit Lab |
| QUST-110 | ||
| 진단-4 | 철근탐사장비 | FS10 |
| PS200 | ||
| PS200S | ||
| 진단-5 | 철근부식도측정장비(전위차측정장치) | JC-2000 |
| 관리번호 | 명칭(장비명) | Model | |
|---|---|---|---|
| 진단-6 | 철근부식도측정기(전기저항측정장치) | JR-3000 | |
| 진단-7 | 염분측정장비 | DY-2501B | |
| 진단-8 | 코어채취기 | DK-5V | |
| 진단-9 | 도막두께측정기 | CM-8826FN | |
| 진단-10 | 측량기 | 수준기 | B40 |
| 각도측정기 | DT-209P | ||
| 거리측정기 | D5 | ||
| 진단-11 | 강재비파괴 시험장비 | 자분탐상기(MT) | MY-2 |
| 초음파시험기(UT) | Ultraman-332 | ||
| 관리번호 | 명칭(장비명) | Model |
|---|---|---|
| 진단-12 | 진동측정기 | HLS-01 |
| 관리번호 | 명칭(장비명) | Model |
|---|---|---|
| 진단-13 | 정적변형측정기 | DH230 |
| 관리번호 | 명칭(장비명) | Model |
|---|---|---|
| 시-1 | 돋보기 | - |
| 시-2 | 망원경 | Z13072125 |
| 시-3 | 카메라 | SX50HS PC1817 |
| SX50HS PC1817 | ||
| SX500IS PC1818 |
| 관리번호 | 명칭(장비명) | Model |
|---|---|---|
| 시-3 | 카메라 | CANON A IXUS 185 |
| CANON B IXUS 185 | ||
| CANON C IXUS 185 | ||
| CANON D IXUS 185 | ||
| 시-4 | 비디오카메라 | DCR-TRV11 |
| 관리번호 | 명칭(장비명) | Model | |
|---|---|---|---|
| 진단-2 | 반발경도측정기 | R-7500 | |
| 시-5 | 음파에 의한 측정장비 | 체인 | - |
| 시-6 | 망치 | - | |
| 관리번호 | 명칭(장비명) | Model |
|---|---|---|
| 진단-3 | 초음파측정기 | Pundit Lab |
| QUST-110 |
| 관리번호 | 명칭(장비명) | Model |
|---|---|---|
| 진단-4 | 철근탐사장비 | FS10 |
| PS200 | ||
| PS200S |
| 관리번호 | 명칭(장비명) | Model |
|---|---|---|
| 진단-5 | 철근부식도측정기(전기저항측정장치) | JR-3000 |
| 진단-6 | 철근부식도측정장비(전위차측정장치) | JC-2000 |
| 관리번호 | 명칭(장비명) | Model | |
|---|---|---|---|
| 공통-1 | 콘크리트 탄산화 심도 측정용 | 해머드릴 | GAH 500 DSR |
| 해머드릴 | GBH 2-26 RE Professional | ||
| 해머드릴 | TE 6-A22 | ||
| 집진기 | TE DRS-6-A | ||
| 블로어 | - | ||
| 분무기 | - | ||
| 페놀프탈레인 1% 용액 | - | ||
| 공통-2 | 디지털 경사계 | DL-155V | |
| 공통-3 | 볼트체결력 검사용 | DBE형 토크렌치 | 14000DBE2-S |
| DB형 토크렌치 | 1800DB3-S | ||
| 공통-4 | 록볼트 인발 시험기 | JI-439 | |
| 관리번호 | 명칭(장비명) | Model | |
|---|---|---|---|
| 공통-5 | 전자식 크랙진행 측정기 | SD-150P | |
| 프린터 | |||
| 측정기 | |||
| 공통-6 | 버니어캘리퍼스 | CD-15CPX | |
| 공통-7 | 다림추 | SPB-2040 | |
| 공통-8 | 전동드릴(T&B 900) | SX-CD15-18 | |
| 전동드릴(T&B 900S) | SND230C | ||
| 공통-9 | 케이블 릴 | SK-16A | |
| TYC-302 | |||
| 공통-10 | 데오도라이트 아이피스 | TDE-1 | |
| 공통-11 | 거리측정기 | PD5 | |
| 구분 | 시설물유지관리업(건설산업기본법 시행령) | 시설물유지관리업(건설산업기본법 시행령) |
|---|---|---|
| 기술 능력 | [건설기술 진흥법]에 따른 토목 분야 또는 건축 분야 초급이상의 건설기술자 중 4명 이상 |
- |
| 자본금 | 법인 및 개인 : 3억원 이상 | - |
| 시설·장비·사무실 |
1. 육안검사
2. 비파괴 시험
3. 자기감응검사
4. 전기에 의한 부식검사
5. 사무실
|
1. 공통
2. 건축분야
|
| 전문분야 | 시설물유지관리업(건설산업기본법 시행령) | 시설물유지관리업(건설산업기본법 시행령) | |
|---|---|---|---|
| 공통 | 염분측정장비 | 12 | |
| 도막두께측정장비 | 12 | ||
| 측량기 | 수준기 | 24 | |
| 각도측정기 | 24 | ||
| 거리측정기 | 24 | ||
| 건축분야 | 진동측정기 | 12 | |